| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | OPTFOCUS | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | OFSX2-1510G-40 | 
| Quantité de commande min: | 1 pcs | 
| Prix: | negotiated | 
| Détails d'emballage: | Le paquet standard d'exportation de vendeur | 
| Délai de livraison: | dans les 3-5 jours après obtenez le paiement | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par mois | 
| Distance de transmission: | 100km maximum | Volatge: | +3.3V | 
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | 0℃-70℃ ou -40℃-85℃ | Paquet: | XFP | 
| Interface: | LC | Wavelegth: | 850nm | 
| Mettre en évidence: | émetteur-récepteur optique de fibre,Émetteur-récepteur d'Ethernet de gigabit | ||
Duplex optique du module +3.3V de l'émetteur-récepteur DDM x2-10gb-sr 10gbase-sr x2 de mode unitaire de fibre
Caractéristique
L'information d'ordre
| OFSX2-1510-80D | X2 | 10G | 1550nm EML | | | APD | 0-70°C | 80KM | DDM RoHS | 
| OFSX2-1510-40D | X2 | 10G | 1550nm EML | | | APD | 0-70°C | 40KM | DDM RoHS | 
| OFSX2-1310-10D | X2 | 10G | 1310nm DML | | | PIN | 0-70°C | 10KM | DDM RoHS | 
| OFSX2-8510-03D | X2 | 10G | 850nm VCSEL | | | PIN | 0-70°C | 300M | DDM RoHS | 
Application standard
| OFS- | A | □ | □ | □ | □ | □ | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | A | B | C | S | E | F | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Nombre | Paramètre | Sescription | ||||||||||||||
| A | Type de ProSuct | X2=X2 | ||||||||||||||
| B | Longueur d'onde | 13=1310nm DFB | 85=850nm VCSEL | 14=1470nm DFB | 16=1610 | |||||||||||
| 15=1550nm DFB | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| C | Taux de Sata | 12=1.25G | 03=155M | 25=2.5G | 4=4.25G | 10=10G | ||||||||||
| D | Sistance | 02=2KM | 03=300M | 10=10km | 20=20KM | 40=40km | ||||||||||
| E | connecteur | « » =LC | C=SC | 
 | ||||||||||||
| F | DDMI | D=DDMI | 
 | 
 | ||||||||||||