Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OPTFOCUS |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | OFSB-1312-20X |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 10 PCs par boîte |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, western union, L/C, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par semaine |
Interface: | SC/LC | Débit: | 155M/1.25G |
---|---|---|---|
Distance: | 3KM/10KM/20KM/40KM/60KM/80KM | Longueur d'onde: | 1310nm/1550nm/1490nm |
Tension: | +3.3V | La température: | -20℃-70℃ |
Fonction de DDMI: | Appui | Types: | type commercial ou industriel |
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur optique de fibre,Émetteur-récepteur d'Ethernet de gigabit |
Caractéristique du produit
OPTFOCUS BIDI rapidement et Gigabit Ethernet SFP est un émetteur-récepteur optique compact, module utilisé dans des télécommunications optiques pour la télécommunication et les applications de communications bidirectionnelles de données.
Caractéristique du produit
Application standard
L'information d'ordre
NUMÉRO DE LA PIÈCE | Débit | Longueur d'onde | Distance | Interface | Tension | LD | La température |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | Point de gel | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | Point de gel | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | Point de gel | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10km | LC/SC | +3.3V | Point de gel | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | Point de gel | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
- D : avec la fonction de DDMI (DDMI) |