| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OPTFOCUS |
| Certification: | CE; RoHS |
| Numéro de modèle: | OFSS-8512-S5D |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 10 PCs par plat |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, western union, L/C, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 par semaine |
| Paquet: | SFP | Connecteur: | LC |
|---|---|---|---|
| Distance: | 550m | Longueur d'onde: | 850nm |
| Débit: | 1.25Gbps | ||
| Mettre en évidence: | émetteur-récepteur de fibre optique,Émetteur-récepteur d'Ethernet de gigabit |
||
fibre de mode multi optique d'émetteur-récepteur de 550M 850nm SFP double avec la fonction de DDM
1. Caractéristique :
paquet de SFP de avec le connecteur de LC
détecteur de laser du 850nm VCSEL et de photo de PIN
jusqu'à la transmission de 550m sur 50/125 um MMF
le +3.3V choisissent l'alimentation d'énergie
interface compatible d'entrée-sortie de données du LVPECL
bas IEM de et excellente protection d'ESD
norme de sécurité IEC-60825 de laser de conforme
compatible avec RoHS
diagnostic SFF-8472 de Digital de conforme
2. Application :
Ethernet du 1,25 Gb/s 1000Base-SX
la double Manche de fibre du taux 1.063/2.125 Gb/s de
radio de – CPRI, OBSAI, LTE
3. Capacités absolues :
| Paramètre | Symbole | Minimum | Maximum | Unités |
| Température de stockage | Essai | -40 | +85 | °C |
| Tension d'alimentation | Vcc | 0 | +3,6 | V |
| Hygrométrie fonctionnante | Rhésus | 5 | 95 | % |
4. Dessin d'ensemble (millimètre) :
![]()