Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OPTFOCUS |
Numéro de modèle: | OFS-OLT-ESPX20+++ |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | USD 28~30 / piece |
Détails d'emballage: | 10 morceaux/boîte |
Délai de livraison: | 5-10 jours, dépendent de la quantité |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 SCP / mois |
Nom de produit: | Émetteur-récepteur d'EPON OLT SFP | Connecteur de fibre: | Connecteur de Sc |
---|---|---|---|
Longueur d'onde (nm): | TX 1310nm, RX 1490nm | Température de carter d'opération: | 0~+70℃ |
Temp de stockage.: | -40~+85℃ | Matériel: | Métal |
Services: | OEM&ODM | Puissance optique: | 6~7dbm |
Garantie: | 1 an | Emballage: | 10PCS/plastic |
OEM: | Appui | ||
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur de fibre optique,Émetteur-récepteur d'Ethernet de gigabit |
Module 1.25G 20KM 1490/1310nm PX20+++ 6~7dbm d'OSFP EPON OLT PON
Émetteur-récepteur de GEPON PX20+++ SFP OLT
SFP avec l'émetteur-récepteur de récipient de SC/UPC
1490 nanomètre DFB Tx
1310 nanomètre APD Rx
Diagnostics SFF-8472 de Digital conformes
Transmission 1250 continue de mode de Mbps
Débit 1250 de récepteur de mode continu de Mbps
Fournissez la fonction rapide de RSSI
Température de carter d'opération : 0~70°C
Se conforme à la directive de RoHS (2002/95/EC)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Temp de cas de stockage. | TSTG | -40 | 85 | °C |
Temp de opération de cas. | Comité technique | 0 | 70 | °C |
Tension d'alimentation électrique | VCC | 3,1 | 3,6 | V |
Courant total d'alimentation d'énergie | ICC | - | 350 | MA |
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unités | Notes |
Puissance d'émetteur optique | PO | 4,5 | 6 | 9 | dBm | 1 |
Mise hors tension d'émetteur optique | POFF | - | - | -39 | dBm | |
Longueur d'onde de centre de sortie | λ | 1480 | - | 1500 | nanomètre | |
Largeur de spectre de sortie | △λ | - | - | 1,0 | nanomètre | |
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Extinction RATO | ER | 9 | - | - | DB | |
Temps de montée optique | - | - | - | 260 | picoseconde | |
Temps optique d'automne | - | - | - | 260 | picoseconde | |
Diagramme optique d'oeil | Conforme avec IEEE DST 802 3ahTM-2004 | |||||
Tolérance à la réflexion arrière de Tx | - | -15 | - | - | DB | |
Débit | - | - | 1,25 | - | Gb/s | |
Les données finies simples ont entré l'oscillation de tension | VPP | 200 | - | 1200 | Système mv | |
Impédance d'entrée différentielle | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
Haute de tension de sortie du défaut IX | VOH | 2,4 | - | - | V | |
IX défaut Oulput Vollage-bas | Vol. | - | - | 0,4 | V | |
IX tension d'entrée de DIS. Haut | 20 | 2 | - | V | ||
IX_Dis a entré Tension-bas | 08 | - | - | 0,8 | V |
Diagramme de fonction
Dessin d'ensemble
Emballage :
Emballage de Neatural :
10PCS/Plastic sac, 0.3KG/Plastic sac, 19*16*2CM
Produits connexes :
Manière de paiement :
Certification
L'information de l'entreprise
Les produits examinent la machine
Image d'exposition
Module optique de l'émetteur-récepteur PON du port EPON OLT PX20++ SFP de Sc de l'émetteur-récepteur EPON OLT SFP 1.25G 1310/1490nm 20km
Contactez-nous
Mon contact en tant que ci-dessous
Skype : optfocus@outlook.com
Email : ftth@optfocus.com
Téléphone/WhatsApp : +8618126494186
Cordialement,
Mme Queenty