Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OPTFOCUS |
Numéro de modèle: | OFS-OLT-GSC+++ |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | USD 29~32 / piece |
Détails d'emballage: | sachet de 10 morceaux/en plastique |
Délai de livraison: | 5-10 jours, dépendent de la quantité |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 SCP / mois |
Nom de produit: | Émetteur-récepteur de GPON OLT SFP | Connecteur de fibre: | Connecteur de Sc |
---|---|---|---|
longueur d'onde (nanomètre): | TX 1310nm, RX 1490nm | Température de carter d'opération: | 0~+70℃ |
Temp de stockage.: | -40~+85℃ | Matériel: | Métal |
Services: | OEM&ODM | Puissance optique: | 7~8dbm |
garantie: | 1 an | Emballage: | 10PCS/plastic |
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur de fibre optique,Émetteur-récepteur d'Ethernet de gigabit |
Module optique 2.5G SFP C+++ 5.5~6.5dbm de l'émetteur-récepteur GPON OLT SFP de SFP BIDI
Émetteur-récepteur de la classe C+++ SFP OLT de GPON
SFP avec l'émetteur-récepteur de connecteur de SC/PC
1490 nanomètre DFB Tx avec l'isolant
1310 nanomètre APD Rx
Diagnostics SFF-8472 de Digital conformes
Transmission continue de mode de 2488 Mbps
Débit 1244 de récepteur de mode continu de Mbps
RX rapidement la détection de mode continu
Fournissez la fonction rapide de RSSI
Température de carter d'opération : 0~70°C
Budget de lien de la classe C++
Conformez-vous avec la modification 1 d'ITU-T G984.2
Se conforme à la directive de RoHS (2002/95/EC)
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité |
Temp de cas de stockage. | TSTG | -40 | 85 | °C |
Temp de opération de cas. | Comité technique | 0 | 70 | °C |
Tension d'alimentation électrique | VCC | 3,1 | 3,5 | V |
Courant total d'alimentation d'énergie | ICC | - | 350 | MA |
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unités | Notes |
Puissance d'émetteur optique | PO | 4,5 | 6 | 10 | dBm | 1 |
Mise hors tension d'émetteur optique | POFF | - | - | -39 | dBm | |
Longueur d'onde de centre de sortie | λ | 1480 | - | 1500 | nanomètre | |
Largeur de spectre de sortie | △λ | - | - | 1,0 | nanomètre | |
Rapport latéral de suppression de mode | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Extinction RATO | ER | 8,2 | - | - | DB | |
Temps de montée optique | - | - | - | 160 | picoseconde | |
Temps optique d'automne | - | - | - | 160 | picoseconde | |
Diagramme optique d'oeil | Conforme avec IEEE DST 802 3ahTM-2004 | |||||
Tolérance à la réflexion arrière de Tx | - | -15 | - | - | DB | |
Débit | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
Les données finies simples ont entré l'oscillation de tension | VPP | 300 | - | 1200 | Système mv | |
Impédance d'entrée différentielle | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
Haute de tension de sortie du défaut IX | VIH | 2,4 | - | - | V | |
IX défaut Oulput Vollage-bas | VIL | - | - | 0,4 | V | |
IX tension d'entrée de DIS. Haut | VIL | 2 | - | V | ||
IX_Dis a entré Tension-bas | VIL | - | - | 0,8 | V |
Diagramme de fonction
Dessin d'ensemble
Emballage :
Emballage de Neatural :
10PCS/Plastic sac, 0.3KG/Plastic sac, 19*16*2CM
Produits connexes :
Manière de paiement :
Certification
L'information de l'entreprise
Les produits examinent la machine
Image d'exposition
Module PX20+ PX20++ PX20+++ 3.5~7dbm GEPON OLT SFP de PON ModulePON pour la maison EPON OLT de fibre de Huawei ZTE
Contactez-nous
Mon contact en tant que ci-dessous
Skype : optfocus@outlook.com
Email : ftth@optfocus.com
Téléphone/WhatsApp : +8618126494186
Cordialement,
Mme Queenty